-
Micro motore passo-passo
-
Motore passo a passo a magnete permanente
-
orientata motore passo-passo
-
Motore passo-passo lineare
-
Motore passo a passo del cursore
-
motore passo-passo ibridi
-
piccolo motore dell'ingranaggio di CC
-
Motori del propulsore di ROV
-
micro motore ad ingranaggi del metallo
-
Micro cambio
-
Motore passo a passo di controllo di posizione
-
motore passo a passo della stampante 3d
-
driver di motore passo-passo
-
Regolatore del motore di CC
-
Madrevite e dado
-
Andres BlancoIl propulsore è arrivato correttamente. Li ho provati sul ROV e siamo molto soddisfatti del risultato. Il rivestimento interno a resina epossidica è molto buono ed il potere dei motori relativamente alla dimensione è abbastanza buono.
-
Gregoire LangeLa cooperazione fra tecnologia del motore di Vic-tecnologia di Changzhou e la nostra società era solo grande. Buona comprensione dei nostri bisogni, grande volere risolvere i nostri problemi. Raccomando!
-
David MoleveltComunicazione professionale e chiara. L'ordine è stato spedito a tempo. Contro connettori dove aggiunto alla spedizione. Impianti del driver come abbiamo acconsentito!
-
Limitato privato di BuildstormIl prodotto funziona come previsto, è stato imballato piacevolmente. Il venditore risponde molto rapidamente ed aiuta nel prendere una decisione d'acquisto. Sono pronti a personalizzare il prodotto per voi.
-
Grifone di AshleyLa spedizione è stata ricevuta molto rapidamente. Il prodotto è stato protetto bene imballando. Il rappresentante della società era cordiale e gentile. A più la valutazione!
Vattone trapezoidale di diametro 6,35 mm con motore a passo ibrido anti-retraso
Luogo di origine | Jiangsu, Cina (continente) |
---|---|
Marca | VIC-TECH |
Certificazione | RoHS |
Numero di modello | Tr6.35 |
Quantità di ordine minimo | UNITÀ 50 |
Prezzo | $36.40 - $60.00 / Units |
Imballaggi particolari | Pacchetto standard di esportazione, oppure può essere personalizzato |
Tempi di consegna | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 10000units al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
Evidenziare | 6.35 mm di diametro,vite trapezoidali,Vitruccio trapezoidale a motore a passo ibrido |
Motore a passo ibrido ad alta precisione a vite trapezoidali di diametro 6,35 mm con dadi anti-backlash può essere personalizzato
Questo e' il nostro albero a vite a piombo con un dado anti-spalle.
C'è una varietà di passo, partenze e lead da scegliere.
Il diametro esterno della vite a piombo è di 6,35 mm, che è adatto per motori a passo ibridi da 35 mm (NEMA14) e 42 mm (NEMA17).
Tutte le nostre viti a piombo sono personalizzate, e il MOQ è di 50 pezzi.
Il nostro team ha più di 10 anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di motori passo a passo, e può realizzare lo sviluppo del prodotto e la progettazione ausiliaria in base alle esigenze speciali dei clienti!Le esigenze del cliente sono i nostri sforzi, si prega di sentirsi liberi di contattarci!
Dimensione meccanica: mm
Caratteristiche tecniche
Prodotto | Vitruccio a piombo + Noce anti-retroazione |
Tipo di noce | Nocciolo a molla regolabile |
Tipo di vite a piombo | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
Modello di vite a piombo | Tr6.35*8.4582-6 |
Diametro esterno | 6.35mm |
Numero di partenza | 6 |
Piombo | 8.4582 mm |
Pistola | 1.4097 mm |
MOQ | 50 pezzi |
* ** Descrizione del contenuto
Instruzioni relative alla vite trapezoidale e al dado | |
Materiale per viti | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 ecc |
Materiale di noci | Fosforo bronzo, zinco stagno bronzo, alluminio bronzo zinco Messini, ferro duttile, acciaio inossidabile, nylon |
Livello di precisione | 7 livello 8 livello 9 livello |
Metodo di lavorazione | Taglio, lavorazione dell'estrusione a rulli |
Intervallo di elaborazione | testa singola, teste multiple, diversi tipi di denti |
Direzione di spazzatura | mancino mancino |
Fogli di dati per la trasformazione
- No, no, no, no. | Modello specifico | Diario esterno | Piombo | Filtro n. | Distanza tra i denti | Diario esterno | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3,5*0,6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3,5*2,4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Presentazione dettagliata del prodotto