-
Micro motore passo-passo
-
Motore passo a passo a magnete permanente
-
orientata motore passo-passo
-
Motore passo-passo lineare
-
Motore passo a passo del cursore
-
motore passo-passo ibridi
-
piccolo motore dell'ingranaggio di CC
-
Motori del propulsore di ROV
-
micro motore ad ingranaggi del metallo
-
Micro cambio
-
Motore passo a passo di controllo di posizione
-
motore passo a passo della stampante 3d
-
driver di motore passo-passo
-
Regolatore del motore di CC
-
Madrevite e dado
-
Andres BlancoIl propulsore è arrivato correttamente. Li ho provati sul ROV e siamo molto soddisfatti del risultato. Il rivestimento interno a resina epossidica è molto buono ed il potere dei motori relativamente alla dimensione è abbastanza buono.
-
Gregoire LangeLa cooperazione fra tecnologia del motore di Vic-tecnologia di Changzhou e la nostra società era solo grande. Buona comprensione dei nostri bisogni, grande volere risolvere i nostri problemi. Raccomando!
-
David MoleveltComunicazione professionale e chiara. L'ordine è stato spedito a tempo. Contro connettori dove aggiunto alla spedizione. Impianti del driver come abbiamo acconsentito!
-
Limitato privato di BuildstormIl prodotto funziona come previsto, è stato imballato piacevolmente. Il venditore risponde molto rapidamente ed aiuta nel prendere una decisione d'acquisto. Sono pronti a personalizzare il prodotto per voi.
-
Grifone di AshleyLa spedizione è stata ricevuta molto rapidamente. Il prodotto è stato protetto bene imballando. Il rappresentante della società era cordiale e gentile. A più la valutazione!
Tipo di testa dente completo TR8 Classe A Materiale 8mm Nuccia a vite a piombo / Stampa 3D Nuccia a vite a piombo Anticorrosivo
Luogo di origine | Jiangsu, Cina (continente) |
---|---|
Marca | VIC-TECH |
Certificazione | RoHS |
Numero di modello | T8 |
Quantità di ordine minimo | 1 UNITÀ |
Prezzo | $12.00 - $17.00 / Units |
Imballaggi particolari | Il pacchetto standard dell'esportazione, o può essere personalizzato |
Tempi di consegna | 15-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 100000UNITS Al MESE |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDiametro esterno della vite | 8 mm | Tolleranza del filo | 4H |
---|---|---|---|
Numero del prodotto | TR8 | Categoria | Vite trapezoidale |
Grado del materiale | Classe A | Tipo standard | Norma nazionale |
Tipo di testa | Dente pieno | Livello di rendimento | 4,8 |
Evidenziare | dado trapezoidale,dado del cavo t8,3d stampante Lead Screw Nut |
per la stampa 3D a filo di 300 mm
Nome del prodotto: vite trapezoidali
Vattone trapezoidale T8 Vattone motore passo-passo Vattone per stampante 3D Vattone trapezoidale lunghezza 300 mm con dadi
Processo: la corsia filettata adotta la lavorazione, la precisione della lavorazione è effettuata secondo lo standard nazionale JB/T 2886-2008, il diametro di lavorazione è φ2~14, il range di lead di lavorazione è 1~14,lavorazione su misura rotazione sinistra, rotazione a destra, integrazione di direzione sinistra e destra.
Materiale: il materiale convenzionale della vite di piombo è YF45Mnr acciaio in lega non temperato a taglio libero.Il materiale delle noci può essere bronzo stagno, alluminio, bronzo, ottone, ghisa, acciaio inossidabile, ecc., la nostra azienda accetta anche la personalizzazione della lavorazione, si prega di contattarci se necessario.
Dimensione meccanica: mm
Caratteristiche tecniche
* ** Descrizione del contenuto
Instruzioni relative alla vite trapezoidale e al dado | |
Materiale per viti | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 ecc |
Materiale di noci | Fosforo bronzo, zinco stagno bronzo, alluminio bronzo zinco Rame, ferro duttile, acciaio inossidabile, nylon |
Livello di precisione | 7 livello 8 livello 9 livello |
Metodo di lavorazione | Taglio, lavorazione dell'estrusione a rulli |
Intervallo di elaborazione | testa singola, teste multiple, diversi tipi di denti |
Direzione di spazzatura | mancino mancino |
Fogli di dati per la trasformazione
- No, no, no, no. | Modello specifico | Diario esterno | Piombo | Filtro n. | Distanza tra i denti | Diario esterno | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3,5*0,6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3,5*2,4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Presentazione dettagliata del prodotto