-
Micro motore passo-passo
-
Motore passo a passo a magnete permanente
-
orientata motore passo-passo
-
Motore passo-passo lineare
-
Motore passo a passo del cursore
-
motore passo-passo ibridi
-
piccolo motore dell'ingranaggio di CC
-
Motori del propulsore di ROV
-
micro motore ad ingranaggi del metallo
-
Micro cambio
-
Motore passo a passo di controllo di posizione
-
motore passo a passo della stampante 3d
-
driver di motore passo-passo
-
Regolatore del motore di CC
-
Madrevite e dado
-
Andres BlancoIl propulsore è arrivato correttamente. Li ho provati sul ROV e siamo molto soddisfatti del risultato. Il rivestimento interno a resina epossidica è molto buono ed il potere dei motori relativamente alla dimensione è abbastanza buono.
-
Gregoire LangeLa cooperazione fra tecnologia del motore di Vic-tecnologia di Changzhou e la nostra società era solo grande. Buona comprensione dei nostri bisogni, grande volere risolvere i nostri problemi. Raccomando!
-
David MoleveltComunicazione professionale e chiara. L'ordine è stato spedito a tempo. Contro connettori dove aggiunto alla spedizione. Impianti del driver come abbiamo acconsentito!
-
Limitato privato di BuildstormIl prodotto funziona come previsto, è stato imballato piacevolmente. Il venditore risponde molto rapidamente ed aiuta nel prendere una decisione d'acquisto. Sono pronti a personalizzare il prodotto per voi.
-
Grifone di AshleyLa spedizione è stata ricevuta molto rapidamente. Il prodotto è stato protetto bene imballando. Il rappresentante della società era cordiale e gentile. A più la valutazione!
Madrevite e dado infilati della testa di T per approvazione di RoHS delle parti di stampante 3d
Luogo di origine | Jiangsu, Cina (continente) |
---|---|
Marca | VIC-TECH |
Certificazione | RoHS |
Numero di modello | T8 |
Quantità di ordine minimo | 1 UNITÀ |
Prezzo | $6.00 - $12.00 / Units |
Imballaggi particolari | Il pacchetto standard dell'esportazione, o può essere personalizzato |
Tempi di consegna | 15-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 100000UNITS Al MESE |

Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDiametro esterno della vite | 8mm | Tolleranza del filo | 4H |
---|---|---|---|
Numero del prodotto | TR8 | Categoria | Vite trapezoidale |
Grado materiale | Classe A | Di tipo corrente | Norma nazionale |
Tipo capo | Dente pieno | Livello di rendimento | 4,8 |
Evidenziare | dado trapezoidale,dado del cavo t8,Madrevite e dado della testa di T |
madrevite infilata del dado T8 di t e vite trapezoidale della testa della guida t del motore passo a passo del dado per gli accessori della stampante 3d
Nome di prodotto: Vite trapezoidale
Processo: la canalizzazione infilata adotta lavorare, lavorante la precisione a macchina è effettuata secondo la norma nazionale JB/T 2886-2008, lavorando la gamma a macchina del diametro è φ2~14, lavorante la gamma a macchina del cavo è 1~14, la rotazione sinistra lavorante su ordinazione, la giusta rotazione, integrazione destra e sinistra della direzione.
Materiale: Il materiale convenzionale della madrevite è YF45Mnr non ha temperato l'acciaio legato di libero taglio. La durezza di trattamento termico può raggiungere HRC58~62 e 45# facoltativo·acciaio inossidabile 304, ecc. Il materiale del dado può essere bronzo della latta, il bronzo di alluminio, l'ottone, il ghisa, acciaio inossidabile. Ecc., la nostra società inoltre accetta l'elaborazione della personalizzazione, prego si sente libero per contattarci se avete bisogno di.
Dimensione meccanica: Millimetro
Caratteristiche tecniche
Scheda di Srew
No. | Modello di spec. | Diametro esterno | Cavo | Filo no. | Distanza del dente | Diametro esterno | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3,5 | 0,6096 | 1 | 0,6096 | 3,5 | 3,475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3,5 | 2,4384 | 2 | 1,2192 | 3,5 | 3,475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3,975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4,975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4,975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4,975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5,975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5,975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5,975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5,975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5,975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5,975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7,975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 8 | 7,975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7,975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7,975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7,975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7,975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7,975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7,975 |
23 | Tr8*16-N - RH | 8 | 2 | 8 | 7,975 | ||
24 | Tr8*20-N - RH | 8 | 2 | 8 | 7,975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8,975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9,975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9,975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9,975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1,5 | 10 | 9,975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9,975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9,975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9,975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9,975 |
34 | Tr10*14-N - RH | 10 | 2 | 10 | 9,975 | ||
35 | Tr10*20-N - RH | 10 | 2 | 10 | 9,975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11,975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11,975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11,975 |
39 | Tr12*4-N - RH | 12 | 2 | 12 | 11,975 | ||
40 | Tr12*12-N - RH | 12 | 2 | 12 | 11,975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 12 | 11,975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12,7 | 5 | 2,54 | 12 | 11,975 |
43 | Tr14*3-N - RH | 14 | 3 | 14 | 13,975 | ||
44 | Tr14*4-N - RH | 14 | 4 | 14 | 13,975 |
Presentazione del dettaglio del prodotto