-
Micro motore passo-passo
-
Motore passo a passo a magnete permanente
-
orientata motore passo-passo
-
Motore passo-passo lineare
-
Motore passo a passo del cursore
-
motore passo-passo ibridi
-
piccolo motore dell'ingranaggio di CC
-
Motori del propulsore di ROV
-
micro motore ad ingranaggi del metallo
-
Micro cambio
-
Motore passo a passo di controllo di posizione
-
motore passo a passo della stampante 3d
-
driver di motore passo-passo
-
Regolatore del motore di CC
-
Madrevite e dado
-
Andres BlancoIl propulsore è arrivato correttamente. Li ho provati sul ROV e siamo molto soddisfatti del risultato. Il rivestimento interno a resina epossidica è molto buono ed il potere dei motori relativamente alla dimensione è abbastanza buono. -
Gregoire LangeLa cooperazione fra tecnologia del motore di Vic-tecnologia di Changzhou e la nostra società era solo grande. Buona comprensione dei nostri bisogni, grande volere risolvere i nostri problemi. Raccomando! -
David MoleveltComunicazione professionale e chiara. L'ordine è stato spedito a tempo. Contro connettori dove aggiunto alla spedizione. Impianti del driver come abbiamo acconsentito! -
Limitato privato di BuildstormIl prodotto funziona come previsto, è stato imballato piacevolmente. Il venditore risponde molto rapidamente ed aiuta nel prendere una decisione d'acquisto. Sono pronti a personalizzare il prodotto per voi. -
Grifone di AshleyLa spedizione è stata ricevuta molto rapidamente. Il prodotto è stato protetto bene imballando. Il rappresentante della società era cordiale e gentile. A più la valutazione!
Motore passo-passo a micro ingranaggi da 10 mm, angolo di passo di 18 gradi, rotazione CW/CCW per analizzatore di saliva, analizzatore di sangue, saldatore
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | VIC-TECH |
| Certificazione | RoHS |
| Numero di modello | SM10157 |
| Quantità di ordine minimo | 1unità |
| Prezzo | $5~7/unit |
| Imballaggi particolari | Il pacchetto standard dell'esportazione, o può essere personalizzato |
| Tempi di consegna | 15-30 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | MoneyGram, Western Union, carta di credito, T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione | 10000units/Month |
Contattimi gratis campioni e buoni.
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | Ingranaggi motori | Edilizia | Magnete permanente |
|---|---|---|---|
| Corrente continua ((A) | Personalizzato | Certificazione | ROHS |
| Voltaggio (v) | 5 V | Angolo di passo | 18 gradi |
| Corrente / fase | 280mA/Phase | Resistenza | 18Ω±7% |
| Rotazione | CW/CCW | ||
| Evidenziare | micro motore dell'ingranaggio planetario,l'alta coppia di torsione ha innestato il motore di CC,motore passo a passo innestato micro di 10mm |
||
SM10157 10 mm micro motore passo passo con ingranaggi motore passo passo con cambio metallo
SM10157 motore passo a passo a ingranaggi è costituito da un micro motore passo a passo da 10 mm e dalle dimensioni di una scatola di ingranaggi in metallo da 10*12 mm. Il diametro del motore è di 10 mm e la resistenza del motore è di 18 Ω per fase.L' angolo di passo è di 18°., 20 passi per rivoluzione.Il tipo di Wire Connect è il filo a piombo,ci sono 4 fili ((Rosso, Bianco, Nero e Marrone) Per l'alloggiamento del filo a piombo del motore, il rosso e il bianco è la fase A, il nero e il marrone è la fase B.L'intervallo di tensione del motore passo-passo micro ingranaggiato SM10-100G-18M5 è da 3V a 5V E la resistenza può essere personalizzata secondo le vostre esigenze.
Per la dimensione del cambio in metallo, è di 10 mm*12 mm, e il metariale è di ottone.In questo motore passo a passo da 10 mm, il rapporto di ingranaggio è di 1:100Quando si utilizza il metodo di guida in 2-2 fasi sotto 660 pps, la coppia nominale è superiore a 25 mN.m a 20 rpm.
![]()
Dimensione meccanica: mm
![]()
Applicazioni tipiche
- Analizzatore di saliva
- Analisi del sangue
- Saldatura
- Prodotti di sicurezza intelligenti
- Splicer per fusione di fibre
- Elettronica digitale
Specificità
| Nome del prodotto | Motore micro stepper da 10 mm | |||
| Modello | VSM10157 | |||
| Tensione nominale | 5 V | |||
| Corrente per fase | 280 mA/fase | |||
| Resistenza della bobina | 18Ω±7% | |||
| Numero di fase | 2 fasi | |||
| Angolo di passo | 18 gradi | |||
| Metodo di eccitazione | 2 Fase di eccitazione | |||
| Modalità di guida | Motorizzazione bipolare | |||
| Torsione di trazione | Più di 5,0 gf.cm a 500 pps | |||
| Prendere in giro | Più di 6,0 gf.cm a 500 pps | |||
| Torsione di accensione | Più di 13,0 gf.cm a 500 pps | |||
| Frequenza massima di risposta | Oltre 1600 pps | |||
| Frequenza di avvio massima | Più di 1000 pps | |||
| Classe di isolamento | Classe E per bobine | |||
| Forza dell'isolamento | 100V AC per un secondo | |||
| Resistenza all'isolamento | 50MΩ DC 500 V | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -0~+55 °C | |||
| Metodo del piombo | FPC | |||
| Peso | 10 g | |||
| Servizio OEM e ODM | DISPONIBILE | |||
| Con scatola di ingranaggi (ratio tipico di ingranaggi) | ||||||||||||
| Azionamento PPS |
Velocità di uscita dell'albero (rpm) | Torsione esterna (g.cm) | ||||||||||
| 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
| 200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
| 400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
| 600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
| 800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
| Prova:3V | 10 mm 18Ω | 10 mm + 100 G 1 | 10 mm + 100 G 2 | 10 mm + 100 G 3 | ||||
| Frequenza | Corrente | Fase | Corrente | Fase | Corrente | Fase | Corrente | Fase |
| 200 | 0.271 | 0.141 | 0.276 | 0.136 | 0.297 | 0.146 | 0.282 | 0.138 |
| 300 | 0.273 | 0.135 | 0.266 | 0.129 | 0.278 | 0.139 | 0.269 | 0.13 |
| 400 | 0.251 | 0.122 | 0.243 | 0.122 | 0.256 | 0.127 | 0.246 | 0.121 |
| 500 | 0.231 | 0.117 | 0.228 | 0.109 | 0.237 | 0.114 | 0.229 | 0.115 |
| 600 | 0.211 | 0.106 | 0.209 | 0.102 | 0.216 | 0.106 | 0.209 | 0.103 |
| 660 | 0.198 | 0.098 | 0.197 | 0.097 | 0.204 | 0.099 | 0.197 | 0.097 |
| 700 | 0.188 | 0.093 | 0.189 | 0.093 | 0.195 | 0.094 | 0.189 | 0.092 |
| 800 | 0.169 | 0.084 | 0.169 | 0.082 | 0.174 | 0.086 | 0.169 | 0.084 |
| 900 | 0.15 | 0.073 | 0.15 | 0.074 | 0.154 | 0.075 | 0.149 | 0.075 |
| 1000 | 0.131 | 0.065 | 0.131 | 0.064 | 0.135 | 0.066 | 0.13 | 0.065 |
| 1100 | 0 | 0 | 0.113 | 0.055 | 0.116 | 0.056 | 0.112 | 0.056 |
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.096 | 0.048 |
Presentazione dettagliata del prodotto
![]()
![]()

